CPU Directory
44 CPUs indexed across Intel Core and AMD Ryzen families. Performance scores are calibrated for gaming workloads.
Showing 44 of 44 CPUs
| CPU Model | Brand | Cores / Threads | Boost Clock | TDP | Tier | Gaming Score | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | intel | 24C / 32T | 6 GHz | 253W | Flagship | 98 | 2023 |
| Intel Core i7-14700K | intel | 20C / 28T | 5.6 GHz | 253W | High-End | 92 | 2023 |
| Intel Core i5-14600K | intel | 14C / 20T | 5.3 GHz | 181W | Mid-Range | 84 | 2023 |
| Intel Core i9-13900K | intel | 24C / 32T | 5.8 GHz | 253W | Flagship | 95 | 2022 |
| Intel Core i7-13700K | intel | 16C / 24T | 5.4 GHz | 253W | High-End | 89 | 2022 |
| Intel Core i5-13600K | intel | 14C / 20T | 5.1 GHz | 181W | Mid-Range | 82 | 2022 |
| Intel Core i5-13400F | intel | 10C / 16T | 4.6 GHz | 65W | Mid-Range | 70 | 2023 |
| Intel Core i3-13100F | intel | 4C / 8T | 4.5 GHz | 58W | Budget | 56 | 2023 |
| Intel Core i9-12900K | intel | 16C / 24T | 5.2 GHz | 241W | High-End | 86 | 2021 |
| Intel Core i7-12700K | intel | 12C / 20T | 5 GHz | 190W | High-End | 81 | 2021 |
| Intel Core i5-12600K | intel | 10C / 16T | 4.9 GHz | 150W | Mid-Range | 75 | 2021 |
| Intel Core i5-12400F | intel | 6C / 12T | 4.4 GHz | 65W | Mid-Range | 66 | 2022 |
| Intel Core i3-12100F | intel | 4C / 8T | 4.3 GHz | 58W | Budget | 53 | 2022 |
| Intel Core i7-11700K | intel | 8C / 16T | 5 GHz | 125W | Mid-Range | 69 | 2021 |
| Intel Core i5-11600K | intel | 6C / 12T | 4.9 GHz | 125W | Budget | 62 | 2021 |
| Intel Core i5-11400F | intel | 6C / 12T | 4.4 GHz | 65W | Budget | 57 | 2021 |
| Intel Core i5-10600K | intel | 6C / 12T | 4.8 GHz | 125W | Budget | 54 | 2020 |
| Intel Core i9-13900HXLaptop | intel | 24C / 32T | 5.4 GHz | 157W | High-End | 87 | 2023 |
| Intel Core i7-13700HLaptop | intel | 14C / 20T | 5 GHz | 115W | Mid-Range | 78 | 2023 |
| AMD Ryzen 9 9950X | amd | 16C / 32T | 5.7 GHz | 170W | Flagship | 99 | 2024 |
| AMD Ryzen 9 9900X | amd | 12C / 24T | 5.6 GHz | 120W | High-End | 94 | 2024 |
| AMD Ryzen 7 9700X | amd | 8C / 16T | 5.5 GHz | 65W | High-End | 90 | 2024 |
| AMD Ryzen 5 9600X | amd | 6C / 12T | 5.4 GHz | 65W | Mid-Range | 84 | 2024 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | amd | 8C / 16T | 5 GHz | 120W | Flagship | 100 | 2023 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | amd | 16C / 32T | 5.7 GHz | 120W | Flagship | 99 | 2023 |
| AMD Ryzen 9 7950X | amd | 16C / 32T | 5.7 GHz | 170W | Flagship | 95 | 2022 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | amd | 12C / 24T | 5.6 GHz | 120W | High-End | 93 | 2023 |
| AMD Ryzen 9 7900X | amd | 12C / 24T | 5.6 GHz | 170W | High-End | 91 | 2022 |
| AMD Ryzen 9 7900 | amd | 12C / 24T | 5.4 GHz | 65W | High-End | 88 | 2023 |
| AMD Ryzen 7 7700X | amd | 8C / 16T | 5.4 GHz | 105W | High-End | 86 | 2022 |
| AMD Ryzen 7 7700 | amd | 8C / 16T | 5.3 GHz | 65W | High-End | 84 | 2023 |
| AMD Ryzen 5 7600X | amd | 6C / 12T | 5.3 GHz | 105W | Mid-Range | 80 | 2022 |
| AMD Ryzen 5 7600 | amd | 6C / 12T | 5.1 GHz | 65W | Mid-Range | 78 | 2023 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | amd | 8C / 16T | 4.5 GHz | 105W | High-End | 85 | 2022 |
| AMD Ryzen 7 5800X | amd | 8C / 16T | 4.7 GHz | 105W | Mid-Range | 76 | 2020 |
| AMD Ryzen 7 5700X | amd | 8C / 16T | 4.6 GHz | 65W | Mid-Range | 74 | 2022 |
| AMD Ryzen 5 5600X | amd | 6C / 12T | 4.6 GHz | 65W | Mid-Range | 71 | 2020 |
| AMD Ryzen 5 5600 | amd | 6C / 12T | 4.4 GHz | 65W | Mid-Range | 69 | 2022 |
| AMD Ryzen 5 5500 | amd | 6C / 12T | 4.2 GHz | 65W | Budget | 60 | 2022 |
| AMD Ryzen 5 3600 | amd | 6C / 12T | 4.2 GHz | 65W | Budget | 54 | 2019 |
| AMD Ryzen 3 5300G | amd | 4C / 8T | 4.2 GHz | 65W | Budget | 48 | 2021 |
| AMD Ryzen 3 3300X | amd | 4C / 8T | 4.3 GHz | 65W | Budget | 49 | 2020 |
| AMD Ryzen 9 7945HXLaptop | amd | 16C / 32T | 5.4 GHz | 75W | High-End | 92 | 2023 |
| AMD Ryzen 7 7745HXLaptop | amd | 8C / 16T | 5.1 GHz | 75W | Mid-Range | 82 | 2023 |
Intel Core i9-14900K
24C/32T · 6GHz · 253W · 2023
Intel Core i7-14700K
20C/28T · 5.6GHz · 253W · 2023
Intel Core i5-14600K
14C/20T · 5.3GHz · 181W · 2023
Intel Core i9-13900K
24C/32T · 5.8GHz · 253W · 2022
Intel Core i7-13700K
16C/24T · 5.4GHz · 253W · 2022
Intel Core i5-13600K
14C/20T · 5.1GHz · 181W · 2022
Intel Core i5-13400F
10C/16T · 4.6GHz · 65W · 2023
Intel Core i3-13100F
4C/8T · 4.5GHz · 58W · 2023
Intel Core i9-12900K
16C/24T · 5.2GHz · 241W · 2021
Intel Core i7-12700K
12C/20T · 5GHz · 190W · 2021
Intel Core i5-12600K
10C/16T · 4.9GHz · 150W · 2021
Intel Core i5-12400F
6C/12T · 4.4GHz · 65W · 2022
Intel Core i3-12100F
4C/8T · 4.3GHz · 58W · 2022
Intel Core i7-11700K
8C/16T · 5GHz · 125W · 2021
Intel Core i5-11600K
6C/12T · 4.9GHz · 125W · 2021
Intel Core i5-11400F
6C/12T · 4.4GHz · 65W · 2021
Intel Core i5-10600K
6C/12T · 4.8GHz · 125W · 2020
Intel Core i9-13900HX
24C/32T · 5.4GHz · 157W · 2023
Intel Core i7-13700H
14C/20T · 5GHz · 115W · 2023
AMD Ryzen 9 9950X
16C/32T · 5.7GHz · 170W · 2024
AMD Ryzen 9 9900X
12C/24T · 5.6GHz · 120W · 2024
AMD Ryzen 7 9700X
8C/16T · 5.5GHz · 65W · 2024
AMD Ryzen 5 9600X
6C/12T · 5.4GHz · 65W · 2024
AMD Ryzen 7 7800X3D
8C/16T · 5GHz · 120W · 2023
AMD Ryzen 9 7950X3D
16C/32T · 5.7GHz · 120W · 2023
AMD Ryzen 9 7950X
16C/32T · 5.7GHz · 170W · 2022
AMD Ryzen 9 7900X3D
12C/24T · 5.6GHz · 120W · 2023
AMD Ryzen 9 7900X
12C/24T · 5.6GHz · 170W · 2022
AMD Ryzen 9 7900
12C/24T · 5.4GHz · 65W · 2023
AMD Ryzen 7 7700X
8C/16T · 5.4GHz · 105W · 2022
AMD Ryzen 7 7700
8C/16T · 5.3GHz · 65W · 2023
AMD Ryzen 5 7600X
6C/12T · 5.3GHz · 105W · 2022
AMD Ryzen 5 7600
6C/12T · 5.1GHz · 65W · 2023
AMD Ryzen 7 5800X3D
8C/16T · 4.5GHz · 105W · 2022
AMD Ryzen 7 5800X
8C/16T · 4.7GHz · 105W · 2020
AMD Ryzen 7 5700X
8C/16T · 4.6GHz · 65W · 2022
AMD Ryzen 5 5600X
6C/12T · 4.6GHz · 65W · 2020
AMD Ryzen 5 5600
6C/12T · 4.4GHz · 65W · 2022
AMD Ryzen 5 5500
6C/12T · 4.2GHz · 65W · 2022
AMD Ryzen 5 3600
6C/12T · 4.2GHz · 65W · 2019
AMD Ryzen 3 5300G
4C/8T · 4.2GHz · 65W · 2021
AMD Ryzen 3 3300X
4C/8T · 4.3GHz · 65W · 2020
AMD Ryzen 9 7945HX
16C/32T · 5.4GHz · 75W · 2023
AMD Ryzen 7 7745HX
8C/16T · 5.1GHz · 75W · 2023
Gaming performance scores are estimates based on publicly available benchmark data. Actual in-game performance varies by workload, game engine, and system configuration.